產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
互感器試驗(yàn)設(shè)備
互感器電阻測(cè)試儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章

| 互感器綜合試驗(yàn)儀 | ||
| 測(cè)試用途 | 保護(hù)類(lèi)CT,保護(hù)類(lèi)PT | |
| 輸出 | 0~180Vrms,12Arms,18A(峰值) | |
| CT變比 測(cè)量 | 范圍 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| PT變比 測(cè)量 | 范圍 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| 相位測(cè)量 | 精度 | ±5min |
| 分辨率 | 0.5min | |
| 二次繞組電阻測(cè)量 | 范圍 | 0~300Ω |
| 精度 | 2%±2mΩ | |
| 交流負(fù)載測(cè)量 | 范圍 | 0~300VA |
| 精度 | 2%±0.2VA | |
| 輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90% | |
| 尺寸、重量 | 尺寸340mm x220mmx330mm 重量<9kg | |
| 鋁合金箱尺寸 | 430mm x270mm x500mm | |

全國(guó)服務(wù)熱線:18971066145

郵箱:13871497225@163.com

公司地址:武漢市東西湖臺(tái)商投資區(qū)(三店)信誠(chéng)達(dá)工業(yè)園1-3號(hào)

掃碼加微信
Copyright © 2025 武漢市得福電氣有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備05026606號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml